Hier ist eine Auflistung der Ergebnisse der letzten Jahre. Es sei dazu gesagt, dass wir das „Wettkampfkarate“ neben dem traditionellen Karate trainieren und betreiben. Der Schwerpunkt des Trainings liegt jedoch im traditionellen Karate, bei dem es um Selbstverteidigung, Körperbeherrschung und Eigendisziplin geht.
Datum | Wettkampf | Medaillenspiegel | Bemerkung | ||
30.10.2010 | 3.Leipzig-Cup | 3x Gold | 3 x Silber | 9 x Bronze | |
14.05.2011 | 7. Deutsche JKF GOJU-Kai Karate Meisterschaft | 2 x Gold | 1 x Silber | 1 x Bronze | 2 x 4. Platz |
19.05.2012 | 8. Deutsche JKF GOJU-Kai Karate Meisterschaft | – | 2 x Silber | 2 x Bronze | 9 x 4. Platz (Gesamt Verein: 4. Platz) |
15.06.2013 | 9. Deutsche JKF GOJU-Kai Karate Meisterschaft | 2 x Gold | 5 x Silber | 4 x Bronze | 1 x 4.Platz (Gesamt Verein: 2. Platz) |
05.07.2014 | 10. Deutsche JKF GOJU-Kai Karate Meisterschaft | 3 x Gold | 4 x Silber | 2 x Bronze | 3 x 4.Platz (Gesamt Verein: 2. Platz) |
09.05.2015 | 11. Deutsche JKF GOJU-Kai Karate Meisterschaft | 6 x Gold | 7 x Silber | 10 x Bronze | 4 x 4.Platz (Gesamt Verein: 1. Platz) |
11.06.2016 | 12. Deutsche JKF GOJU-Kai Karate Meisterschaft | 4 x Gold | 6 x Silber | 4 x Bronze | 4 x 4.Platz (Gesamt Verein: 1. Platz – Zusammen mit dem KKC Neu- traubling, welcher Punktgleich war) |
17.09.2016 | Sächsische Meisterschaft + Nachwuchsturnier | 1 x Gold | 2 x Silber | 1 x 4.Platz | |
04.02.2017 | Sächsische Meisterschaft Jugend/Junioren/LK | 2 x Gold | 2 x Silber | 1 x Bronze | 5 x 4. Platz |
30.06.2019 | Goju-Kai Cup 2019 | 2 x Gold | 4 x Silber | 4 x Bronze | Gesamt Verein: 3. Platz |
Neueste Kommentare